المُقدّمة
سلسلة SLA-L عبارة عن نظام طابعة SLA ثلاثي الأبعاد ، بحجم طباعة 3 * 1000 مم ، 1000 * 1200 مم ، 1200 * 1600 مم لنماذج أولية لأي منتجات من مجموعة متنوعة من الصناعات.
المواصفات الخاصه
الموديل | SLA-L1000 | SLA-L1200 | SLA-L1600 | |
---|---|---|---|---|
الليزر | نوع الليزر | Nd: YVO4 | ||
الطول الموجي | 355nm | |||
طاقة الليزر | 3W / 5W | |||
نظام المسح الضوئي | الشركة المصنعة | SCANLAB / هانز | ||
الأعلى. سرعة المسح | 10m / ث | |||
شعاع الحجم | 0.1-0.2mm | |||
نظام التحكم | O / S | Win10 | ||
تشريح البرمجيات | تجسيد (غير مدرج) | |||
برامج التشغيل | JCZ-3DP متعدد اللغات | |||
تنسيق ملف ثلاثي الأبعاد | STL (ملف ثلاثي الأبعاد) ، SLC / SLI (ملف شرائح) | |||
نظام الحركة | دقة المحور Z | 0.1 مم لكل 100 مم | ||
دقة المحور XY | 0.1 مم لكل 100 مم | |||
نظام تغليف | سماكة طلاء عادية | 0.1mm | ||
سمك الطلاء السريع | 0.0125mm | |||
سمك طلاء دقيق | 0.075mm | |||
خزان الراتنج | طريقة الاحترار | نظام تسخين PTC (نظام تسخين فتحة خزان راتينج PTC اختياري) | ||
حجم الراتنج | ≈ 700 لترًا | ≈ 540 لترًا | ≈ 830 لترًا | |
النموذجية | الأعلى. حجم النماذج الأولية | WDH 1000 × 1000 × 500 مم | WDH 1200 × 600 × 450 مم | WDH 1600 × 800 × 500 مم |
الأعلى. الوزن النموذجي | 130Kgs | 120Kgs | 1080Kgs | |
العلاجات الأخرى | مزود الطاقة | 110-240VAC ، 50 / 60HZ | ||
درجة حرارة العمل | 20-26 ℃ | |||
عامل الرطوبة | 40 | |||
الوزن | ≈950 كلغ | ≈1200 كلغ | ≈1500 كلغ | |
بعد | WDH 1550 × 1550 × 2200 مم | WDH 1700 × 1200 × 1950 مم | WDH 2100 × 1400 × 2100 مم |
الإضافات الاختيارية
البعد والرسومات
جدول المحتويات
الأسئلة الأكثر تكرارا
قائمة التعبئة
- ذا ميت شوب ابوظبي
- ذا ميت شوب ابوظبي
مقاطع فيديو ذات صلة
مدونات ذات الصلة
ماكينات النقش والنقش بالليزر للهواتف المحمولة
تم تطبيق آلة الوسم بالليزر على نطاق واسع في العديد من الصناعات لوضع العلامات على مجموعة متنوعة
15 نوفمبر، 2022
كيفية عمل نقش عميق 2.5D باستخدام EZCAD3؟
نظام النقش 2.5D يمكن أن يلبي نظام النقش 2.5D المطور بشكل مستقل بواسطة JCZ الحاجة إلى النقش المعقد.
26 أيلول 2022
دقيقة
ثواني
كلمة المرور: @ Kupg93EQXssknx
40 مراجعات ل آلة طباعة ليزر ثلاثية الأبعاد من راتنج SLA كبيرة الحجم - سلسلة SLA-L