المُقدّمة
سلسلة F3D مجهزة بأحدث برامج EZCAD3 وماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد للحفر بالليزر أو النقش على الأسطح المسطحة وغير المنتظمة. يستخدم ليزر 3W ، 20W ، 30W ، 50W ، 60W ، 80W Raycus و JPT MOPA ويعمل على مجموعة متنوعة من المواد المعدنية مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم ، إلخ.
المواصفات الخاصه
(20-50 واط) سلسلة PF / TF / LCF-3D-QS
الموديل | PF / TF / LCF-3D-QS20 | PF / TF / LCF-3D-QS30 | PF / TF / LCF-3D-QB50 |
---|---|---|---|
مولد الليزر | |||
طاقة الليزر (W) | 20W | 30W | 50W |
التردد (كيلو هرتز) | 30-60kHz | 30-60kHz | 50-100kHz |
العرض النبضي (ns) | 130ns | 130ns | 130ns |
نظام التحكم | |||
تطبيقات الكمبيوتر | إزكاد3 | ||
مراقب | DLC2-M4-3D | ||
نظام المسح | |||
الأعلى. وسم السرعة (مم / ث) | 5000mm / ق | ||
الأعلى. حجم الوسم (مم) | F = 254 العدسة: X = 150 مم ، Y = 150 مم Z = 70 مم | ||
العلاجات الأخرى | |||
مزود الطاقة | 110V / 220V اختياري | ||
طول السلك | 3M (4 / 5M اختياري) | ||
قابل للتعديل Z Lift Travel | 500 مم (700 مم اختياري) | ||
طريقة التبريد | تبريد الهواء |
(20-50 واط) سلسلة PF / TF / LCF-3D-ELP
الموديل | PF / TF / LCF-3D-ELP20 | PF / TF / LCF-3D-ELP30 | PF / TF / LCF-3D-ELP50 |
---|---|---|---|
مولد الليزر | |||
طاقة الليزر (W) | 20W | 30W | 50W |
التردد (كيلو هرتز) | 1-600kHz | 1-600kHz | 1-600kHz |
العرض النبضي (ns) | 200ns | 200ns | 200ns |
نظام التحكم | |||
تطبيقات الكمبيوتر | إزكاد3 | ||
مراقب | DLC2-M4-3D | ||
نظام المسح | |||
الأعلى. وسم السرعة (مم / ث) | 5000mm / ق | ||
الأعلى. حجم الوسم (مم) | F = 254 العدسة: X = 150 مم ، Y = 150 مم Z = 70 مم | ||
العلاجات الأخرى | |||
مزود الطاقة | 110V / 220V اختياري | ||
طول السلك | 2 م (3/4/5 م اختياري) | ||
قابل للتعديل Z Lift Travel | 500 مم (700 مم اختياري) | ||
طريقة التبريد | تبريد الهواء |
(20-100 واط) سلسلة PF / TF / LCF-3D-EM7
الموديل | PF / TF / LCF-3D-EM720 | PF / TF / LCF-3D-EM730 | PF / TF / LCF-3D-EM760 | PF / TF / LCF-3D-EM780 | PF / TF / LCF-3D-EM7100 |
---|---|---|---|---|---|
مولد الليزر | |||||
طاقة الليزر (W) | 20W | 30W | 60W | 80W | 100W |
التردد (كيلو هرتز) | 1-4000kHz | 1-4000kHz | 1-4000kHz | 1-4000kHz | 1-4000kHz |
العرض النبضي (ns) | 2-350 ثانية | 2-350 ثانية | 2-500 ثانية | 2-500 ثانية | 2-500 ثانية |
نظام التحكم | |||||
تطبيقات الكمبيوتر | إزكاد3 | ||||
مراقب | DLC2-M4-3D | ||||
نظام المسح | |||||
الأعلى. وسم السرعة (مم / ث) | 5000mm / ق | ||||
الأعلى. حجم الوسم (مم) | F = 254 العدسة: X = 150 مم ، Y = 150 مم Z = 70 مم | ||||
العلاجات الأخرى | |||||
مزود الطاقة | 110V / 220V اختياري | ||||
طول السلك | 3M (4 / 5M اختياري) | ||||
قابل للتعديل Z Lift Travel | 500 مم (700 مم اختياري) | ||||
طريقة التبريد | تبريد الهواء |
الإضافات الاختيارية
البعد والرسومات
جدول المحتويات
الأسئلة الأكثر تكرارا
قائمة التعبئة
- ذا ميت شوب ابوظبي
- ذا ميت شوب ابوظبي
مقاطع فيديو ذات صلة
مدونات ذات الصلة
ماكينات الوسم بالليزر للزجاجات
آلات الوسم بالليزر - المحفز لتطوير صناعة الزجاجات مع التحسين المستمر للمعيشة
6 ديسمبر، 2022
ماكينات النقش والنقش بالليزر للهواتف المحمولة
تم تطبيق آلة الوسم بالليزر على نطاق واسع في العديد من الصناعات لوضع العلامات على مجموعة متنوعة
15 نوفمبر، 2022
دقيقة
ثواني
كلمة المرور: @ Kupg93EQXssknx
227 مراجعات ل آلة النقش بالليزر 3D وعلامة - سلسلة PF / TF / LCF-3D