المُقدّمة
سلسلة PF ذات تصميم من النوع المحمول ، وهي مثالية لورشة العمل أو خط الإنتاج للنقش بالليزر أو النقش على المنتجات المعدنية.
المواصفات الخاصه
(20-50 واط) سلسلة PF-QS
الموديل | PF-QS20 | PF-QS30 | PF-QB50 |
---|---|---|---|
مولد الليزر | |||
طاقة الليزر (W) | 20W | 30W | 50W |
التردد (كيلو هرتز) | 30-60kHz | 30-60kHz | 50-100kHz |
العرض النبضي (ns) | 130ns | 130ns | 130ns |
نظام التحكم | |||
تطبيقات الكمبيوتر | EZCAD2.14.11-لايت | ||
مراقب | إف بي إل آي-بي-LV4 | ||
نظام المسح | |||
الأعلى. وسم السرعة (مم / ث) | 6000 مم / ثانية (12000 مم / ثانية اختياري) | ||
الأعلى. حجم الوسم (مم) | 160*160mm(70*70, 100*100,200*200,300*300mm optional) | ||
العلاجات الأخرى | |||
مزود الطاقة | 110V / 220V اختياري | ||
طول السلك | 3M (4 / 5M اختياري) | ||
قابل للتعديل Z Lift Travel | 500 مم (700 مم اختياري) | ||
طريقة التبريد | تبريد الهواء |
(20-50 واط) سلسلة PF-ELP
الموديل | PF-ELP20 | PF-ELP30 | PF-ELP50 |
---|---|---|---|
مولد الليزر | |||
طاقة الليزر (W) | 20W | 30W | 50W |
التردد (كيلو هرتز) | 1-600kHz | 1-600kHz | 1-600kHz |
العرض النبضي (ns) | 200ns | 200ns | 200ns |
نظام التحكم | |||
تطبيقات الكمبيوتر | EZCAD2.14.11-لايت | ||
مراقب | إف بي إل آي-بي-LV4 | ||
نظام المسح | |||
الأعلى. وسم السرعة (مم / ث) | 6000mm / ق (12000 مم / ثانية اختياري) |
||
الأعلى. حجم الوسم (مم) | 160 * 160mm (70*70, 100*100,200*200,300*300mm optional) |
||
العلاجات الأخرى | |||
مزود الطاقة | 110V / 220V اختياري | ||
طول السلك | 2 م (3/4/5 م اختياري) | ||
قابل للتعديل Z Lift Travel | 500 مم (700 مم اختياري) | ||
طريقة التبريد | تبريد الهواء |
(20-100 واط) سلسلة PF-EM7
الموديل | PF-EM720 | PF-EM730 | PF-EM760 | PF-EM780 | PF-EM7100 |
---|---|---|---|---|---|
مصدر الليزر | |||||
طاقة الليزر (W) | 20W | 30W | 60W | 80W | 100W |
التردد (كيلو هرتز) | 1-4000kHz | 1-4000kHz | 1-4000kHz | 1-4000kHz | 1-4000kHz |
العرض النبضي (ns) | 2-350 ثانية | 2-350 ثانية | 2-500 ثانية | 2-500 ثانية | 2-500 ثانية |
نظام التحكم | |||||
تطبيقات الكمبيوتر | EZCAD2.14.11-لايت | ||||
مراقب | إف بي إل آي-بي-LV4 | ||||
نظام المسح | |||||
الأعلى. وسم السرعة (مم / ث) | 6000mm / ق (12000 مم / ثانية اختياري) |
||||
الأعلى. حجم الوسم (مم) | 160 * 160mm (70*70, 100*100,200*200,300*300mm optional) |
||||
العلاجات الأخرى | |||||
مزود الطاقة | 110V / 220V اختياري | ||||
طول السلك | 2 م (3/4/5 م اختياري) | 3M (4 / 5M اختياري) | |||
قابل للتعديل Z Lift Travel | 500 مم (700 مم اختياري) | ||||
طريقة التبريد | تبريد الهواء |
الإضافات الاختيارية
البعد والرسومات
جدول المحتويات
الأسئلة الأكثر تكرارا
قائمة التعبئة
- ذا ميت شوب ابوظبي
- ذا ميت شوب ابوظبي
مقاطع فيديو ذات صلة
مدونات ذات الصلة
ماكينات الوسم بالليزر للزجاجات
آلات الوسم بالليزر - المحفز لتطوير صناعة الزجاجات مع التحسين المستمر للمعيشة
6 ديسمبر، 2022
آلات النقش بالليزر للإلكترونيات الاستهلاكية المميزة
في الوقت الحاضر ، تتطور آلات الوسم بالليزر بشكل ناضج بسبب تحسين تكنولوجيا الليزر والتحكم في الحزمة ونقلها
25 أكتوبر 2022
دقيقة
ثواني
كلمة المرور: @ Kupg93EQXssknx
221 مراجعات ل آلة النقش بالليزر الليزرية لسطح المكتب - سلسلة PF