المُقدّمة
20W 30W 50W JPT LP سلسلة ليزر الألياف النبضية للمبتدئين والتي تستخدم هيكل MOPA (مكبر طاقة المذبذب الرئيسي). لديهم نطاق أوسع من الترددات القابلة للتعديل ، مما يوفر المزيد من الإمكانيات لجهاز الليزر.
المواصفات الخاصه
الموديل | YDFLP-E-20-LP-S | YDFLP-E-30-LP-S | YDFLP-E-50-LP-LR |
---|---|---|---|
M2 | <1.5 | <1.8 | |
طول كابل الألياف | 2M (قابلة للتخصيص) | 3M (قابلة للتخصيص) | |
متوسط انتاج الطاقة | > 20 واط | > 30 واط | > 50 واط |
الأعلى. نبض الطاقة | 0.8 مللي جول | 1.25 مللي جول | |
نطاق تردد قابل للتعديل | 1-600 كيلوهرتز | ||
نطاق عرض النبض القابل للتعديل | 200 نانوثانية | ||
متوسط استقرار الانتاج | <5٪ | ||
طريقة التبريد | تبريد الهواء | ||
مزود الطاقة | 24V | ||
دقيقة. تيار | > 5 أ | > 7 أ | > 10 أ |
الأعلى. استهلاك الطاقة | <110W | <150W | <220W |
الطول الموجي الانبعاث المركزي | 1064nm | ||
عرض النطاق الترددي للانبعاثات @ 3dB | < 15 نانومتر | ||
الاستقطاب | عشوائية | ||
مضاد للانعكاس العالي | نعم | ||
قطر شعاع الإخراج | 7 ± 0.5 مم | ||
نطاق ضبط انتاج الطاقة | 0-100٪ | ||
درجة حرارة التشغيل | 0-40 ℃ | ||
درجة حرارة التخزين | -10-60 ℃ | ||
الوزن الصافي | 3.75كغم | 4.25كغم | 8.2كغم |
الحجم (LxWxH) | 245 × 200 × 65 مم | 245 × 200 × 65 ملم | 325 × 260 × 75 مم |
الإضافات الاختيارية
البعد والرسومات
جدول المحتويات
الأسئلة الأكثر تكرارا
قائمة التعبئة
- ذا ميت شوب ابوظبي
- ذا ميت شوب ابوظبي
مقاطع فيديو ذات صلة
مدونات ذات الصلة
آلات الوسم بالليزر الطائر مقابل آلات الوسم بالليزر غير الطائرة
في مجال الوسم ، من المعروف أن آلات الوسم بالليزر الطائرة هي ترقية تقليدية
20 أكتوبر 2022
ماكينات النقش والنقش بالليزر للهواتف المحمولة
تم تطبيق آلة الوسم بالليزر على نطاق واسع في العديد من الصناعات لوضع العلامات على مجموعة متنوعة
15 نوفمبر، 2022
دقيقة
ثواني
كلمة المرور: @ Kupg93EQXssknx
16 مراجعات ل MOPA ألياف الليزر النبضي 20W-50W - سلسلة JPT LP